|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ===Gebäude-Upgrades===
| + | Dieser Artikel wurde geleert, da die Forschungskosten der aktuellen Forschungen ins Spiel selbst integriert wurden. |
− | --------------------------------
| + | |
| | | |
− | *[[Eisenförderung]]
| + | Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, um ihre Forschungskosten hier einzutragen. |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 250
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | Uderon 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 1.250
| + | |
− | Silber 196
| + | |
− | Uderon 126
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 3.250
| + | |
− | Silber 388
| + | |
− | Uderon 178
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 6.250
| + | |
− | Silber 676
| + | |
− | Uderon 256
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 10.250
| + | |
− | Silber 1.060
| + | |
− | Uderon 360
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Silberförderung]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 165
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | Uderon 120
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 445
| + | |
− | Silber 210
| + | |
− | Uderon 540
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.005
| + | |
− | Silber 430
| + | |
− | Uderon 1.380
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 1.845
| + | |
− | Silber 760
| + | |
− | Uderon 2.640
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 2.965
| + | |
− | Silber 1.200
| + | |
− | Uderon 4.320
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Uderonproduktion]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 180
| + | |
− | Silber 110
| + | |
− | Uderon 230
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 530
| + | |
− | Silber 280
| + | |
− | Uderon 690
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.230
| + | |
− | Silber 620
| + | |
− | Uderon 1.610
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 2.280
| + | |
− | Silber 1.130
| + | |
− | Uderon 2.990
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[H2-Produktion]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 140
| + | |
− | Uderon 234
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 940
| + | |
− | Silber 360
| + | |
− | Uderon 874
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.820
| + | |
− | Silber 800
| + | |
− | Uderon 2.154
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 3.140
| + | |
− | Silber 1.460
| + | |
− | Uderon 4.074
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Werftforschung|Werft]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 1.350
| + | |
− | Silber 6.540
| + | |
− | Uderon 610
| + | |
− | H2 2.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 3.010
| + | |
− | Silber 7.540
| + | |
− | Uderon 1.230
| + | |
− | H2 6.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 6.330
| + | |
− | Silber 9.540
| + | |
− | Uderon 2.470
| + | |
− | H2 14.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 11.310
| + | |
− | Silber 12.540
| + | |
− | Uderon 4.330
| + | |
− | H2 26.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 17.950
| + | |
− | Silber 16.540
| + | |
− | Uderon 6.810
| + | |
− | H2 42.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 26.250
| + | |
− | Silber 21.540
| + | |
− | Uderon 9.910
| + | |
− | H2 62.500
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Verwaltungs-Upgrades===
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Kolonialverwaltung]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 3.950
| + | |
− | Silber 2.600
| + | |
− | Uderon 2.060
| + | |
− | H2 8.000
| + | |
− | Energie 2.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 5.150
| + | |
− | Silber 3.200
| + | |
− | Uderon 2.580
| + | |
− | H2 16.000
| + | |
− | Energie 3.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 6.950
| + | |
− | Silber 4.100
| + | |
− | Uderon 3.360
| + | |
− | H2 28.000
| + | |
− | Energie 4.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Antriebsforschung===
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Verbrennungsantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 2.350
| + | |
− | Silber 1.300
| + | |
− | H2 2.000
| + | |
− | Energie 500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 2.950
| + | |
− | Silber 1.600
| + | |
− | H2 6.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 4.150
| + | |
− | Silber 2.200
| + | |
− | H2 12.000
| + | |
− | Energie 1.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 5.950
| + | |
− | Silber 3.100
| + | |
− | H2 21.000
| + | |
− | Energie 2.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Ionenantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.550
| + | |
− | Silber 1.590
| + | |
− | Uderon 1.500
| + | |
− | H2 6.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 4.050
| + | |
− | Silber 1.890
| + | |
− | Uderon 1.880
| + | |
− | H2 12.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 5000
| + | |
− | Silber 2490
| + | |
− | Uderon 2640
| + | |
− | H2 24000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Transitionsantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 14.500
| + | |
− | Silber 2.870
| + | |
− | H2 15.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 14.746
| + | |
− | Silber 3.176
| + | |
− | H2 30.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− |
| + | |
− | *[[Linearantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 35.500
| + | |
− | Silber 4.430
| + | |
− | H2 25.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 35.764
| + | |
− | Silber 4.658
| + | |
− | H2 50.000
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Interdimensionsantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 120.500
| + | |
− | Silber 39.870
| + | |
− | H2 150.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Waffenforschung===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Maschinenkanone]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 780
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.340
| + | |
− | Silber 1.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 2.180
| + | |
− | Silber 1.900
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 3.300
| + | |
− | Silber 3.100
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Impulskanone]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 900
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.700
| + | |
− | Silber 1.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Transformkanone]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | H2 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 700
| + | |
− | Silber 600
| + | |
− | H2 600
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Energieschirme===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Prallschirm]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 740
| + | |
− | Silber 200
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.220
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 1.940
| + | |
− | Silber 700
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Hochüberladungsschirm]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 110
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 710
| + | |
− | Silber 210
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.130
| + | |
− | Silber 410
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 1.760
| + | |
− | Silber 710
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Paratronschild]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 210
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 900
| + | |
− | Silber 310
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.700
| + | |
− | Silber 510
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 2.900
| + | |
− | Silber 810
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Planetares Energieschild]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 10.000
| + | |
− | Silber 3.200
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Spionageforschung===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Spionagetechnik]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 150
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 350
| + | |
− | Silber 200
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 3.150
| + | |
− | Silber 1.600
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 7.350
| + | |
− | Silber 3.700
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Spionageabwehr]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 150
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 350
| + | |
− | Silber 200
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Sonstige Forschungen===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Verschleierung]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Recycling]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Att-Recycling]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Category:Forschungen]]
| + | |
− | [[Category:Gameplay]]
| + | |